A1 Team | Versenyző | Kör | Idő | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svájc | Neel Jani | 40 | 1:02'24.617 | |
2 | Brazilia | Felipe Guimarães | 40 | 1:02'37.793 | +13.176 |
3 | Monaco | Clivio Piccione | 40 | 1:02'38.810 | +14.193 |
4 | Hollandia | Jeroen Bleekemolen | 40 | 1:02'41.641 | +17.024 |
5 | Portugália | Filipe Albuquerque | 40 | 1:02'42.612 | +17.995 |
6 | Libanon | Daniel Morad | 40 | 1:02'55.827 | +31.210 |
7 | Nagy-Brittania | Danny Watts | 40 | 1:02'58.945 | +34.328 |
8 | USA | Marco Andretti | 40 | 1:03'23.617 | +59.000 |
9 | Indonézia | Zahir Ali | 40 | 1:03'28.612 | +1'03.995 |
10 | Olaszország | Edoardo Piscopo | 40 | 1:03'29.473 | +1'04.856 |
11 | Németország | Michael Ammermüller | 40 | 1:03'33.220 | +1'08.603 |
12 | India | Narain Karthikeyan | 40 | 1:03'33.767 | +1'09.150 |
13 | Ausztrália | John Martin | 40 | 1:03'45.162 | +1'20.545 |
14 | Kína | Ho-Pin Tung | 22 | 39'35.335 | +18 kör |
15 | Malajzia | Fairuz Fauzy | 17 | 57'24.109 | +23 kör |
16 | Dél-Afrika | Adrian Zaugg | 15 | 24'11.627 | +25 kör |
17 | Új-Zéland | Earl Bamber | 3 | 4'49.816 | +37 kör |
18 | Franciaország | Nicolas Prost | 3 | 4'55.939 | +37 kör |
19 | Mexikó | Salvador Durán | 3 | 4'57.129 | +37 kör |
20 | Írország | Adam Carroll | 0 | +40 kör |
Leggyorsabb kör: Malajzia (Fairuz Fauzy) - 15. kör - 1'28.306